兴隆台区市场监督管理局双随机检查公示表(特种设备监察) | ||||||||
序号 | 被检查单位 | 检查日期 | 存在问题 | 是否责令整改 | 是否立案 | 罚没金额 | 是否结案 | 备注 |
1 | 盘锦鹏欣置业有限公司酒店分公司 | 2018年5月4日 | 无 | 否 | 否 | 0 | ||
2 | 盘锦鼎实实业集团有限公司 | 2018年5月17日 | 无 | 否 | 否 | 0 | ||
3 | 辽宁太原鸿实业集团有限公司 | 2018年6月1日 | 未见检验合格标志 | 是 | 否 | 0 | 该电梯已检验,检验所未能及时出具检验报告 | |
4 | 兴隆台区大福地服装店 | 2018年6月5日 | 无 | 否 | 否 | 0 | ||
5 | 盘锦银河商厦有限公司 | 2018年6月14日 | 无 | 否 | 否 | 0 | ||
6 | 盘锦鼎翔置业有限公司 | 2018年6月14日 | 无 | 否 | 否 | 0 | ||
7 | 盘锦国贸饭店有限公司 | 2018年6月25日 | 无 | 否 | 否 | 0 | ||
8 | 盘锦居然之家家居建材市场有限公司 | 2018年7月1日 | 货运电梯层站显示失灵 | 是 | 否 | 0 | 已整改完毕 | |
9 | 盘锦润达物业管理有限公司 | 2018年7月10日 | 无 | 否 | 否 | 0 | ||
10 | 大连国美电器有限公司盘锦分公司 | 2018年7月10日 | 无 | 否 | 否 | 0 | ||
11 | 盘锦房地产开发有限公司 | 2018年7月18日 | 无 | 否 | 否 | 0 |
兴隆台区市场监督管理局 2018年8月1日