
| 兴隆台区政府网站栏目维护情况表 |
||||||||||
| 一级 栏目 |
二级栏目 | 三级栏目 | 四级栏目 | 五级栏目 | 填报方式 | 保障单位 | ||||
| 动态 要闻 |
亚博游戏官网_亚博国际老虎机手机版-登录平台 | 宣传部 | ||||||||
| 兴隆广角 | 宣传部 | |||||||||
| 公示公告 | 各单位 | |||||||||
| 视频新闻 | 宣传部 | |||||||||
| 头条 | 宣传部 | |||||||||
| 政府会议 | 政府办 | |||||||||
| 热点新闻 | 政府办 | |||||||||
| 全面振兴新突破三年行动 | 链接 | |||||||||
| 走进兴隆台 | 兴隆台概况 | 政府办 | ||||||||
| 图说兴隆 | 宣传部 | |||||||||
| 政务 公开 |
亚博游戏官网_亚博国际老虎机手机版-登录平台 | 政府办 | ||||||||
| 政府信息公开制度 | 政府办 | |||||||||
| 政府信息公开目录 | 政府办 | |||||||||
| 法定主动公开内容 | 履职依据 | 省级文件 | 链接 | |||||||
| 市级文件 | 链接 | |||||||||
| 政策文件 | 区政府文件 | 政府办 | ||||||||
| 区政府办公室文件 | 政府办 | |||||||||
| 政府工作报告 | 政府办 | |||||||||
| 文件解读 | 政府办 | |||||||||
| 机关简介 | 区政府领导 | 领导简介 | 政府办 | |||||||
| 政务活动 | 政府办 | |||||||||
| 区政府组织机构 | 各单位 | |||||||||
| 规划信息 | 规划纲要 | 发改局 | ||||||||
| 专项规划 | 政府办 | |||||||||
| 统计信息 | 统计公报 | 统计局 | ||||||||
| 重要指标数据 | 统计局 | |||||||||
| 权责清单 | 各单位 | |||||||||
| 政务服务事项目录 | 数据局 | |||||||||
| 行政许可 | 链接 | |||||||||
| 处罚强制 | 行政处罚信息 (双公示) |
链接 | ||||||||
| 兴隆台区本级行政强制、行政处罚事项目录 | 行政处罚 | 人社局、农业农村局、民政局、应急局、统战部、教育局、工信局、市场局、档案局、保密局、发改局、卫健局、统计局、审计局、财政局、住建局 | ||||||||
| 行政强制 | 农业农村局、应急局、市场局、工信局、发改局、卫健局、审计局 | |||||||||
| 财政预/决算 | 政府预算 | 财政局 | ||||||||
| 政府决算 | 财政局 | |||||||||
| 部门预算 | 党委部门 | 相关单位 | ||||||||
| 人大部门 | 相关单位 | |||||||||
| 政府部门 | 相关单位 | |||||||||
| 政协部门 | 相关单位 | |||||||||
| 其他 | 相关单位 | |||||||||
| 部门决算 | 党委部门 | 相关单位 | ||||||||
| 人大部门 | 相关单位 | |||||||||
| 政府部门 | 相关单位 | |||||||||
| 政协部门 | 相关单位 | |||||||||
| 其他 | 相关单位 | |||||||||
| 财政资金直达 基层 |
财政局 | |||||||||
| 行政事业性收费 | 财政局 | |||||||||
| 政府采购 | 链接 | |||||||||
| 重大民生信息 | 社会福利 | 民政局 | ||||||||
| 招考录用 | 链接 | |||||||||
| 建议提案 | 市人大建议 | 督查室 | ||||||||
| 市政协提案 | 督查室 | |||||||||
| 区人大建议 | 督查室 | |||||||||
| 区政协提案 | 督查室 | |||||||||
| 经济结构调整 | 新产业新动能 | 发改局 | ||||||||
| 消费市场 | 商务局 | |||||||||
| 产品质量 | 市场局 | |||||||||
| 助企纾困 | 卫健局、发改局、财政局、工信局、商务局、交通局、人社局、数据局、文广局、国资局 | |||||||||
| 行政执法 | 双随机、一公开 | 市场局 | ||||||||
| 涉企执法 | 司法局 | |||||||||
| 抽查监管 | 市场局 | |||||||||
| 重点领域信息公开 | 重大建设项目 | 工程建设项目 PPP项目 | 发改局 | |||||||
| 土地征收 | 链接 | |||||||||
| 税收管理 | 链接 | |||||||||
| 公共资源交易 | 链接 | |||||||||
| 社会保险 | 链接 | |||||||||
| 稳岗就业 | 岗位信息发布 | 人社局 | ||||||||
| 失业登记 | 人社局 | |||||||||
| 就业登记 | 人社局 | |||||||||
| 生态环境 | 监督检查 | 生态环境局 | ||||||||
| 建设项目 | 生态环境局 | |||||||||
| 义务教育 | 政策文件 | 教育局 | ||||||||
| 教育概况 | 教育局 | |||||||||
| 招生管理 | 教育局 | |||||||||
| 学生管理 | 教育局 | |||||||||
| 教师管理 | 教育局 | |||||||||
| 重要政策执行情况 | 教育局 | |||||||||
| 教育督导 | 教育局 | |||||||||
| 校园安全 | 教育局 | |||||||||
| 救灾 | 救灾 | 应急局 | ||||||||
| 防灾减灾 | 应急局 | |||||||||
| 食品药品监管 | 食品监管 | 市场局 | ||||||||
| 药品监管 | 市场局 | |||||||||
| 户籍管理 | 链接 | |||||||||
| 安全生产 | 企业安全承诺 | 应急局 | ||||||||
| 综合管理 | 应急局 | |||||||||
| 卫生健康 | 政策文件 | 卫健局 | ||||||||
| 医疗卫生 | 卫健局 | |||||||||
| 便民服务 | 卫健局 | |||||||||
| 监管信息 | 卫健局 | |||||||||
| 养老服务 | 养老服务机构基本信息 | 民政局 | ||||||||
| 养老服务机构简介 | 民政局 | |||||||||
| 保障性住房 | 保障性住房 | 住建局 | ||||||||
| 特殊困难家庭住房补贴 | 住建局 | |||||||||
| 扶贫 | 乡村振兴 | 农业农村局/财政局 | ||||||||
| 返贫监测 | 农业农村局 | |||||||||
| 公共法律服务 | 链接 | |||||||||
| 国有土地上房屋征收与补偿 | 链接 | |||||||||
| 社会救助 | 综合业务 | 民政局 | ||||||||
| 最低生活保障 | 民政局 | |||||||||
| 临时救助 | 民政局 | |||||||||
| 公共文化服务 | 行政确认 | 文旅局 | ||||||||
| 公共服务 | 文旅局 | |||||||||
| 土地征收 | 链接 | |||||||||
| 涉农补贴 | 农业生产发展资金 | 耕地地力保护 | 农业农村局 | |||||||
| 实际种粮农民一次性补贴 | 农业农村局 | |||||||||
| 生产者补贴(稻谷、玉米、大豆补贴) | 农业农村局 | |||||||||
| 水稻新品种补贴 | 农业农村局 | |||||||||
| 农业社会化服务补贴 | 农业农村局 | |||||||||
| 种植业保险 | 农业农村局 | |||||||||
| 渔业补贴 | 农业农村局 | |||||||||
| 支持农业新型主体 | 农业农村局 | |||||||||
| 涉农补贴 | 农业农村局 | |||||||||
| 强制扑杀、强制免疫和养殖环节无害化处理补助(上级专项资金) | 农业农村局 | |||||||||
| 市政服务 | 市政基础设施养护 | 城建中心 | ||||||||
| 绿化养护管理 | 城建中心 | |||||||||
| 环卫监督 | 城建中心 | |||||||||
| 亚博游戏官网_亚博国际老虎机手机版-登录平台: | 政府办 | |||||||||
| 公开机构与联系方式 | 政府办 | |||||||||
| 依申请公开 | 政府办 | |||||||||
| 政民 互动 |
咨询平台 | 链接 | ||||||||
| 市民投诉 | 链接 | |||||||||
| 意见征集 | 政府办 | |||||||||
| 政务服务 | 链接 | |||||||||
| 专题 栏目 |
食品安全 | 市场局 | ||||||||
| 公益广告 | 宣传部 | |||||||||
| 两学一做 | 链接 | |||||||||
| 中国文明网好人365 | 链接 | |||||||||
| 巡察工作 | 各单位 | |||||||||
| 持续优化营商环境 推动全区高质量发展 | “国家政务服务 投诉与建议”小程序 | 链接 | ||||||||
| 辽宁省优化营商环境条例 | 数据局 | |||||||||
| 政务服务事项指南 | 数据局 | |||||||||
| 项目管家 | 数据局 | |||||||||
| 12345政务服务便民热线平台办理情况的通报 | 数据局 | |||||||||
| 巩固国家卫生城市成果 构建和谐美丽盘锦 | 卫健局 | |||||||||
| 健康教育宣传栏 | 卫健局 | |||||||||
| 以案说法 | 司法局 | |||||||||
| 政务 服务 |
链接 | |||||||||